Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Share of the reward given away
now 10.3For each day: the coins the sidestakes carried over the block and research reward of the day
GRC given in sidestakes a day
now 16 274What the sidestakes of the day carried
Sidestakes a day
now 903The outputs of the stakes that paid another address
Addresses paid a day
now 3The distinct addresses the sidestakes of the day paid
2025-11-12 to 2026-11-11, whole UTC days, 4 days to a point. Point at a day for its figures.
The same data as tables
newest firstShare of the reward given away
| UTC days | Given away (%) |
|---|---|
| 2026-11-08 – 2026-11-11 | 10.3 |
| 2026-11-04 – 2026-11-07 | 10.2 |
| 2026-10-31 – 2026-11-03 | 10.2 |
| 2026-10-27 – 2026-10-30 | 10.2 |
| 2026-10-23 – 2026-10-26 | 10.3 |
| 2026-10-19 – 2026-10-22 | 10.2 |
| 2026-10-15 – 2026-10-18 | 10.2 |
| 2026-10-11 – 2026-10-14 | 10.2 |
| 2026-10-07 – 2026-10-10 | 10.2 |
| 2026-10-03 – 2026-10-06 | 10.2 |
| 2026-09-29 – 2026-10-02 | 10.2 |
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 10.1 |
| 2026-09-21 – 2026-09-24 | 10.1 |
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 10.1 |
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 10.1 |
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 10.1 |
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 10.0 |
| 2026-09-01 – 2026-09-04 | 10.1 |
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 10.2 |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | 10.1 |
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 10.1 |
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 10.1 |
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 10.2 |
| 2026-08-08 – 2026-08-11 | 10.1 |
| 2026-08-04 – 2026-08-07 | 10.2 |
| 2026-07-31 – 2026-08-03 | 10.2 |
| 2026-07-27 – 2026-07-30 | 10.2 |
| 2026-07-23 – 2026-07-26 | 10.2 |
| 2026-07-19 – 2026-07-22 | 9.3 |
| 2026-07-15 – 2026-07-18 | 10.2 |
| 2026-07-11 – 2026-07-14 | 10.2 |
| 2026-07-07 – 2026-07-10 | 10.2 |
| 2026-07-03 – 2026-07-06 | 10.2 |
| 2026-06-29 – 2026-07-02 | 10.2 |
| 2026-06-25 – 2026-06-28 | 10.2 |
| 2026-06-21 – 2026-06-24 | 10.3 |
| 2026-06-17 – 2026-06-20 | 10.2 |
| 2026-06-13 – 2026-06-16 | 10.3 |
| 2026-06-09 – 2026-06-12 | 10.1 |
| 2026-06-05 – 2026-06-08 | 10.4 |
| 2026-06-01 – 2026-06-04 | 10.4 |
| 2026-05-28 – 2026-05-31 | 10.4 |
| 2026-05-24 – 2026-05-27 | 10.3 |
| 2026-05-20 – 2026-05-23 | 10.4 |
| 2026-05-16 – 2026-05-19 | 10.4 |
| 2026-05-12 – 2026-05-15 | 10.3 |
| 2026-05-08 – 2026-05-11 | 10.3 |
| 2026-05-04 – 2026-05-07 | 10.6 |
| 2026-04-30 – 2026-05-03 | 10.2 |
| 2026-04-26 – 2026-04-29 | 10.3 |
| 2026-04-22 – 2026-04-25 | 10.3 |
| 2026-04-18 – 2026-04-21 | 10.3 |
| 2026-04-14 – 2026-04-17 | 10.3 |
| 2026-04-10 – 2026-04-13 | 10.3 |
| 2026-04-06 – 2026-04-09 | 10.2 |
| 2026-04-02 – 2026-04-05 | 10.3 |
| 2026-03-29 – 2026-04-01 | 10.3 |
| 2026-03-25 – 2026-03-28 | 10.2 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 10.2 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 6.9 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 4.9 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 5.3 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 5.7 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 5.8 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 5.9 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 5.4 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 5.5 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 6.0 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 5.7 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 5.6 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 5.6 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 5.3 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 5.8 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 5.7 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 5.8 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 5.7 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 5.4 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 5.4 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 4.8 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 5.2 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 5.3 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 0.1 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 3.7 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 5.1 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 5.0 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 4.8 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 4.6 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 4.4 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 4.9 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 4.7 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 4.8 |
| 2025-11-12 | 4.8 |
GRC given in sidestakes a day
| UTC days | GRC |
|---|---|
| 2026-11-08 – 2026-11-11 | 16 274 |
| 2026-11-04 – 2026-11-07 | 18 395 |
| 2026-10-31 – 2026-11-03 | 17 216 |
| 2026-10-27 – 2026-10-30 | 17 401 |
| 2026-10-23 – 2026-10-26 | 18 169 |
| 2026-10-19 – 2026-10-22 | 17 306 |
| 2026-10-15 – 2026-10-18 | 17 766 |
| 2026-10-11 – 2026-10-14 | 17 387 |
| 2026-10-07 – 2026-10-10 | 17 535 |
| 2026-10-03 – 2026-10-06 | 17 259 |
| 2026-09-29 – 2026-10-02 | 17 627 |
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 17 066 |
| 2026-09-21 – 2026-09-24 | 17 419 |
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 18 389 |
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 17 155 |
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 17 154 |
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 16 946 |
| 2026-09-01 – 2026-09-04 | 16 887 |
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 17 167 |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | 17 189 |
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 17 549 |
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 17 849 |
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 18 044 |
| 2026-08-08 – 2026-08-11 | 17 867 |
| 2026-08-04 – 2026-08-07 | 17 441 |
| 2026-07-31 – 2026-08-03 | 17 264 |
| 2026-07-27 – 2026-07-30 | 16 635 |
| 2026-07-23 – 2026-07-26 | 17 992 |
| 2026-07-19 – 2026-07-22 | 14 962 |
| 2026-07-15 – 2026-07-18 | 16 716 |
| 2026-07-11 – 2026-07-14 | 16 739 |
| 2026-07-07 – 2026-07-10 | 16 741 |
| 2026-07-03 – 2026-07-06 | 16 459 |
| 2026-06-29 – 2026-07-02 | 16 543 |
| 2026-06-25 – 2026-06-28 | 16 819 |
| 2026-06-21 – 2026-06-24 | 16 484 |
| 2026-06-17 – 2026-06-20 | 16 644 |
| 2026-06-13 – 2026-06-16 | 17 670 |
| 2026-06-09 – 2026-06-12 | 13 076 |
| 2026-06-05 – 2026-06-08 | 16 833 |
| 2026-06-01 – 2026-06-04 | 16 919 |
| 2026-05-28 – 2026-05-31 | 16 940 |
| 2026-05-24 – 2026-05-27 | 16 811 |
| 2026-05-20 – 2026-05-23 | 17 122 |
| 2026-05-16 – 2026-05-19 | 17 921 |
| 2026-05-12 – 2026-05-15 | 18 403 |
| 2026-05-08 – 2026-05-11 | 18 128 |
| 2026-05-04 – 2026-05-07 | 19 568 |
| 2026-04-30 – 2026-05-03 | 17 663 |
| 2026-04-26 – 2026-04-29 | 17 913 |
| 2026-04-22 – 2026-04-25 | 18 248 |
| 2026-04-18 – 2026-04-21 | 18 303 |
| 2026-04-14 – 2026-04-17 | 18 392 |
| 2026-04-10 – 2026-04-13 | 18 674 |
| 2026-04-06 – 2026-04-09 | 18 721 |
| 2026-04-02 – 2026-04-05 | 19 960 |
| 2026-03-29 – 2026-04-01 | 17 960 |
| 2026-03-25 – 2026-03-28 | 18 377 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 19 987 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 12 639 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 9 699 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 9 490 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 10 187 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 10 447 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 10 829 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 9 403 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 9 702 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 10 616 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 10 068 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 9 832 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 9 807 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 9 903 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 9 954 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 9 708 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 9 979 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 10 083 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 9 793 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 9 952 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 8 858 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 9 421 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 9 870 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 226 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 6 151 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 8 836 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 8 746 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 8 315 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 8 109 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 8 356 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 8 412 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 8 385 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 8 451 |
| 2025-11-12 | 8 559 |
Sidestakes a day
| UTC days | Sidestakes |
|---|---|
| 2026-11-08 – 2026-11-11 | 903 |
| 2026-11-04 – 2026-11-07 | 895 |
| 2026-10-31 – 2026-11-03 | 912 |
| 2026-10-27 – 2026-10-30 | 901 |
| 2026-10-23 – 2026-10-26 | 902 |
| 2026-10-19 – 2026-10-22 | 898 |
| 2026-10-15 – 2026-10-18 | 919 |
| 2026-10-11 – 2026-10-14 | 894 |
| 2026-10-07 – 2026-10-10 | 909 |
| 2026-10-03 – 2026-10-06 | 899 |
| 2026-09-29 – 2026-10-02 | 917 |
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 901 |
| 2026-09-21 – 2026-09-24 | 897 |
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 904 |
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 899 |
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 903 |
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 903 |
| 2026-09-01 – 2026-09-04 | 897 |
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 911 |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | 896 |
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 903 |
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 903 |
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 910 |
| 2026-08-08 – 2026-08-11 | 909 |
| 2026-08-04 – 2026-08-07 | 912 |
| 2026-07-31 – 2026-08-03 | 918 |
| 2026-07-27 – 2026-07-30 | 907 |
| 2026-07-23 – 2026-07-26 | 917 |
| 2026-07-19 – 2026-07-22 | 912 |
| 2026-07-15 – 2026-07-18 | 911 |
| 2026-07-11 – 2026-07-14 | 901 |
| 2026-07-07 – 2026-07-10 | 913 |
| 2026-07-03 – 2026-07-06 | 917 |
| 2026-06-29 – 2026-07-02 | 928 |
| 2026-06-25 – 2026-06-28 | 919 |
| 2026-06-21 – 2026-06-24 | 929 |
| 2026-06-17 – 2026-06-20 | 913 |
| 2026-06-13 – 2026-06-16 | 928 |
| 2026-06-09 – 2026-06-12 | 917 |
| 2026-06-05 – 2026-06-08 | 927 |
| 2026-06-01 – 2026-06-04 | 946 |
| 2026-05-28 – 2026-05-31 | 933 |
| 2026-05-24 – 2026-05-27 | 926 |
| 2026-05-20 – 2026-05-23 | 922 |
| 2026-05-16 – 2026-05-19 | 939 |
| 2026-05-12 – 2026-05-15 | 938 |
| 2026-05-08 – 2026-05-11 | 925 |
| 2026-05-04 – 2026-05-07 | 933 |
| 2026-04-30 – 2026-05-03 | 942 |
| 2026-04-26 – 2026-04-29 | 923 |
| 2026-04-22 – 2026-04-25 | 932 |
| 2026-04-18 – 2026-04-21 | 932 |
| 2026-04-14 – 2026-04-17 | 950 |
| 2026-04-10 – 2026-04-13 | 949 |
| 2026-04-06 – 2026-04-09 | 941 |
| 2026-04-02 – 2026-04-05 | 930 |
| 2026-03-29 – 2026-04-01 | 941 |
| 2026-03-25 – 2026-03-28 | 918 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 929 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 419 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 230 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 217 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 232 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 234 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 239 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 209 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 220 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 220 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 229 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 214 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 214 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 220 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 233 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 209 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 236 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 246 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 226 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 207 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 197 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 230 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 156 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 26 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 164 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 240 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 245 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 252 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 256 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 257 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 258 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 258 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 248 |
| 2025-11-12 | 270 |
Addresses paid a day
| UTC days | Recipients |
|---|---|
| 2026-11-08 – 2026-11-11 | 3 |
| 2026-11-04 – 2026-11-07 | 3 |
| 2026-10-31 – 2026-11-03 | 3 |
| 2026-10-27 – 2026-10-30 | 3 |
| 2026-10-23 – 2026-10-26 | 3 |
| 2026-10-19 – 2026-10-22 | 3 |
| 2026-10-15 – 2026-10-18 | 3 |
| 2026-10-11 – 2026-10-14 | 3 |
| 2026-10-07 – 2026-10-10 | 3 |
| 2026-10-03 – 2026-10-06 | 3 |
| 2026-09-29 – 2026-10-02 | 3 |
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 3 |
| 2026-09-21 – 2026-09-24 | 3 |
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 3 |
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 3 |
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 3 |
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 3 |
| 2026-09-01 – 2026-09-04 | 3 |
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 3 |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | 3 |
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 3 |
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 3 |
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 3 |
| 2026-08-08 – 2026-08-11 | 3 |
| 2026-08-04 – 2026-08-07 | 3 |
| 2026-07-31 – 2026-08-03 | 3 |
| 2026-07-27 – 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-23 – 2026-07-26 | 3 |
| 2026-07-19 – 2026-07-22 | 3 |
| 2026-07-15 – 2026-07-18 | 3 |
| 2026-07-11 – 2026-07-14 | 3 |
| 2026-07-07 – 2026-07-10 | 3 |
| 2026-07-03 – 2026-07-06 | 3 |
| 2026-06-29 – 2026-07-02 | 3 |
| 2026-06-25 – 2026-06-28 | 3 |
| 2026-06-21 – 2026-06-24 | 3 |
| 2026-06-17 – 2026-06-20 | 3 |
| 2026-06-13 – 2026-06-16 | 3 |
| 2026-06-09 – 2026-06-12 | 2 |
| 2026-06-05 – 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-01 – 2026-06-04 | 3 |
| 2026-05-28 – 2026-05-31 | 3 |
| 2026-05-24 – 2026-05-27 | 3 |
| 2026-05-20 – 2026-05-23 | 3 |
| 2026-05-16 – 2026-05-19 | 3 |
| 2026-05-12 – 2026-05-15 | 3 |
| 2026-05-08 – 2026-05-11 | 3 |
| 2026-05-04 – 2026-05-07 | 3 |
| 2026-04-30 – 2026-05-03 | 3 |
| 2026-04-26 – 2026-04-29 | 3 |
| 2026-04-22 – 2026-04-25 | 3 |
| 2026-04-18 – 2026-04-21 | 3 |
| 2026-04-14 – 2026-04-17 | 3 |
| 2026-04-10 – 2026-04-13 | 3 |
| 2026-04-06 – 2026-04-09 | 3 |
| 2026-04-02 – 2026-04-05 | 3 |
| 2026-03-29 – 2026-04-01 | 2 |
| 2026-03-25 – 2026-03-28 | 3 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 3 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 4 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 3 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 3 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 4 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 5 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 4 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 3 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 4 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 4 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 4 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 4 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 4 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 4 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 4 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 4 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 4 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 4 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 4 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 4 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 3 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 4 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 3 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 2 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 4 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 4 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 4 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 7 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 4 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 4 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 4 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 4 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 4 |
| 2025-11-12 | 4 |
The biggest recipients and givers and the mandatory registry are on the Sidestakes page.
