Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Total magnitude
now 103 546The magnitude of all CPIDs added up, in each superblock. It moves little: a magnitude is a share of all the research, so it is the split between the researchers that changes
CPIDs counted
now 16The researchers in each superblock
Projects listed
now 16The projects with statistics in each superblock
Beacons and manual research claims
Per day: the beacon contracts (a researcher joining, renewing or leaving) and the manual research claims
2025-11-12 to 2026-11-12, one point for each superblock, 4 superblocks to a point. Point at a day for its figures.
The same data as tables
newest firstTotal magnitude
| Superblock | Total magnitude |
|---|---|
| 2026-11-09 – 2026-11-12 | 103 177 |
| 2026-11-05 – 2026-11-08 | 105 228 |
| 2026-11-01 – 2026-11-04 | 106 836 |
| 2026-10-28 – 2026-10-31 | 105 929 |
| 2026-10-24 – 2026-10-27 | 103 194 |
| 2026-10-20 – 2026-10-23 | 100 933 |
| 2026-10-16 – 2026-10-19 | 99 892 |
| 2026-10-12 – 2026-10-15 | 100 156 |
| 2026-10-08 – 2026-10-11 | 101 995 |
| 2026-10-04 – 2026-10-07 | 102 723 |
| 2026-09-30 – 2026-10-03 | 100 560 |
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 101 526 |
| 2026-09-22 – 2026-09-25 | 101 917 |
| 2026-09-18 – 2026-09-21 | 103 412 |
| 2026-09-14 – 2026-09-17 | 101 565 |
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 102 482 |
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 101 857 |
| 2026-09-02 – 2026-09-05 | 99 576 |
| 2026-08-29 – 2026-09-01 | 101 971 |
| 2026-08-25 – 2026-08-28 | 100 912 |
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | 103 384 |
| 2026-08-17 – 2026-08-20 | 107 370 |
| 2026-08-13 – 2026-08-16 | 108 229 |
| 2026-08-09 – 2026-08-12 | 108 750 |
| 2026-08-05 – 2026-08-08 | 104 341 |
| 2026-08-01 – 2026-08-04 | 101 279 |
| 2026-07-28 – 2026-07-31 | 98 152 |
| 2026-07-24 – 2026-07-27 | 95 740 |
| 2026-07-20 – 2026-07-23 | 97 047 |
| 2026-07-16 – 2026-07-19 | 97 754 |
| 2026-07-12 – 2026-07-15 | 97 941 |
| 2026-07-08 – 2026-07-11 | 97 092 |
| 2026-07-04 – 2026-07-07 | 94 338 |
| 2026-06-30 – 2026-07-03 | 92 903 |
| 2026-06-26 – 2026-06-29 | 93 777 |
| 2026-06-22 – 2026-06-25 | 94 844 |
| 2026-06-18 – 2026-06-21 | 94 911 |
| 2026-06-14 – 2026-06-17 | 94 229 |
| 2026-06-10 – 2026-06-13 | 91 550 |
| 2026-06-06 – 2026-06-09 | 91 939 |
| 2026-06-02 – 2026-06-05 | 92 822 |
| 2026-05-29 – 2026-06-01 | 98 652 |
| 2026-05-25 – 2026-05-28 | 94 364 |
| 2026-05-21 – 2026-05-24 | 96 822 |
| 2026-05-17 – 2026-05-20 | 105 287 |
| 2026-05-13 – 2026-05-16 | 105 146 |
| 2026-05-09 – 2026-05-12 | 107 154 |
| 2026-05-05 – 2026-05-08 | 108 239 |
| 2026-05-01 – 2026-05-04 | 109 477 |
| 2026-04-27 – 2026-04-30 | 109 619 |
| 2026-04-23 – 2026-04-26 | 108 702 |
| 2026-04-19 – 2026-04-22 | 107 572 |
| 2026-04-15 – 2026-04-18 | 109 507 |
| 2026-04-11 – 2026-04-14 | 111 511 |
| 2026-04-07 – 2026-04-10 | 114 015 |
| 2026-04-03 – 2026-04-06 | 114 999 |
| 2026-03-30 – 2026-04-02 | 114 996 |
| 2026-03-25 – 2026-03-29 | 114 583 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 111 252 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 110 257 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 113 830 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 110 678 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 109 849 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 109 619 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 109 068 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 109 735 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 109 538 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 110 246 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 110 498 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 110 304 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 109 001 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 108 233 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 109 331 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 107 670 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 107 667 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 108 358 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 110 645 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 113 464 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 114 774 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 112 547 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 110 581 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 110 203 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 108 329 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 106 792 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 106 381 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 107 702 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 108 496 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 106 107 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 106 650 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 107 802 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 109 030 |
| 2025-11-12 | 108 917 |
CPIDs counted
| Superblock | CPIDs |
|---|---|
| 2026-11-09 – 2026-11-12 | 16 |
| 2026-11-05 – 2026-11-08 | 16 |
| 2026-11-01 – 2026-11-04 | 16 |
| 2026-10-28 – 2026-10-31 | 16 |
| 2026-10-24 – 2026-10-27 | 16 |
| 2026-10-20 – 2026-10-23 | 16 |
| 2026-10-16 – 2026-10-19 | 16 |
| 2026-10-12 – 2026-10-15 | 17 |
| 2026-10-08 – 2026-10-11 | 16 |
| 2026-10-04 – 2026-10-07 | 16 |
| 2026-09-30 – 2026-10-03 | 16 |
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 16 |
| 2026-09-22 – 2026-09-25 | 16 |
| 2026-09-18 – 2026-09-21 | 16 |
| 2026-09-14 – 2026-09-17 | 17 |
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 17 |
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 17 |
| 2026-09-02 – 2026-09-05 | 17 |
| 2026-08-29 – 2026-09-01 | 17 |
| 2026-08-25 – 2026-08-28 | 18 |
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | 18 |
| 2026-08-17 – 2026-08-20 | 18 |
| 2026-08-13 – 2026-08-16 | 18 |
| 2026-08-09 – 2026-08-12 | 18 |
| 2026-08-05 – 2026-08-08 | 18 |
| 2026-08-01 – 2026-08-04 | 18 |
| 2026-07-28 – 2026-07-31 | 18 |
| 2026-07-24 – 2026-07-27 | 18 |
| 2026-07-20 – 2026-07-23 | 18 |
| 2026-07-16 – 2026-07-19 | 18 |
| 2026-07-12 – 2026-07-15 | 18 |
| 2026-07-08 – 2026-07-11 | 18 |
| 2026-07-04 – 2026-07-07 | 19 |
| 2026-06-30 – 2026-07-03 | 19 |
| 2026-06-26 – 2026-06-29 | 19 |
| 2026-06-22 – 2026-06-25 | 19 |
| 2026-06-18 – 2026-06-21 | 19 |
| 2026-06-14 – 2026-06-17 | 19 |
| 2026-06-10 – 2026-06-13 | 19 |
| 2026-06-06 – 2026-06-09 | 19 |
| 2026-06-02 – 2026-06-05 | 19 |
| 2026-05-29 – 2026-06-01 | 19 |
| 2026-05-25 – 2026-05-28 | 19 |
| 2026-05-21 – 2026-05-24 | 19 |
| 2026-05-17 – 2026-05-20 | 19 |
| 2026-05-13 – 2026-05-16 | 19 |
| 2026-05-09 – 2026-05-12 | 20 |
| 2026-05-05 – 2026-05-08 | 20 |
| 2026-05-01 – 2026-05-04 | 20 |
| 2026-04-27 – 2026-04-30 | 20 |
| 2026-04-23 – 2026-04-26 | 20 |
| 2026-04-19 – 2026-04-22 | 20 |
| 2026-04-15 – 2026-04-18 | 18 |
| 2026-04-11 – 2026-04-14 | 18 |
| 2026-04-07 – 2026-04-10 | 18 |
| 2026-04-03 – 2026-04-06 | 18 |
| 2026-03-30 – 2026-04-02 | 18 |
| 2026-03-25 – 2026-03-29 | 18 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 18 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 17 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 17 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 17 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 17 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 17 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 17 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 17 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 18 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 18 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 18 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 18 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 18 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 18 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 18 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 18 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 18 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 18 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 18 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 18 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 18 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 18 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 18 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 18 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 17 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 16 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 15 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 16 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 16 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 16 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 16 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 16 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 17 |
| 2025-11-12 | 17 |
Projects listed
| Superblock | Projects |
|---|---|
| 2026-11-09 – 2026-11-12 | 16 |
| 2026-11-05 – 2026-11-08 | 15 |
| 2026-11-01 – 2026-11-04 | 15 |
| 2026-10-28 – 2026-10-31 | 15 |
| 2026-10-24 – 2026-10-27 | 15 |
| 2026-10-20 – 2026-10-23 | 15 |
| 2026-10-16 – 2026-10-19 | 15 |
| 2026-10-12 – 2026-10-15 | 15 |
| 2026-10-08 – 2026-10-11 | 15 |
| 2026-10-04 – 2026-10-07 | 15 |
| 2026-09-30 – 2026-10-03 | 15 |
| 2026-09-26 – 2026-09-29 | 15 |
| 2026-09-22 – 2026-09-25 | 15 |
| 2026-09-18 – 2026-09-21 | 15 |
| 2026-09-14 – 2026-09-17 | 16 |
| 2026-09-10 – 2026-09-13 | 16 |
| 2026-09-06 – 2026-09-09 | 16 |
| 2026-09-02 – 2026-09-05 | 16 |
| 2026-08-29 – 2026-09-01 | 16 |
| 2026-08-25 – 2026-08-28 | 16 |
| 2026-08-21 – 2026-08-24 | 16 |
| 2026-08-17 – 2026-08-20 | 16 |
| 2026-08-13 – 2026-08-16 | 16 |
| 2026-08-09 – 2026-08-12 | 16 |
| 2026-08-05 – 2026-08-08 | 16 |
| 2026-08-01 – 2026-08-04 | 16 |
| 2026-07-28 – 2026-07-31 | 16 |
| 2026-07-24 – 2026-07-27 | 16 |
| 2026-07-20 – 2026-07-23 | 16 |
| 2026-07-16 – 2026-07-19 | 15 |
| 2026-07-12 – 2026-07-15 | 15 |
| 2026-07-08 – 2026-07-11 | 15 |
| 2026-07-04 – 2026-07-07 | 15 |
| 2026-06-30 – 2026-07-03 | 15 |
| 2026-06-26 – 2026-06-29 | 15 |
| 2026-06-22 – 2026-06-25 | 15 |
| 2026-06-18 – 2026-06-21 | 15 |
| 2026-06-14 – 2026-06-17 | 15 |
| 2026-06-10 – 2026-06-13 | 15 |
| 2026-06-06 – 2026-06-09 | 15 |
| 2026-06-02 – 2026-06-05 | 15 |
| 2026-05-29 – 2026-06-01 | 15 |
| 2026-05-25 – 2026-05-28 | 15 |
| 2026-05-21 – 2026-05-24 | 15 |
| 2026-05-17 – 2026-05-20 | 15 |
| 2026-05-13 – 2026-05-16 | 15 |
| 2026-05-09 – 2026-05-12 | 14 |
| 2026-05-05 – 2026-05-08 | 14 |
| 2026-05-01 – 2026-05-04 | 13 |
| 2026-04-27 – 2026-04-30 | 13 |
| 2026-04-23 – 2026-04-26 | 14 |
| 2026-04-19 – 2026-04-22 | 14 |
| 2026-04-15 – 2026-04-18 | 15 |
| 2026-04-11 – 2026-04-14 | 14 |
| 2026-04-07 – 2026-04-10 | 15 |
| 2026-04-03 – 2026-04-06 | 17 |
| 2026-03-30 – 2026-04-02 | 17 |
| 2026-03-25 – 2026-03-29 | 17 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 16 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 16 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 16 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 16 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 16 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 16 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 16 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 16 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 16 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 16 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 16 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 16 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 16 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 17 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 17 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 17 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 17 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 17 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 17 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 17 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 17 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 17 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 17 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 17 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 17 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 17 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 17 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 17 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 17 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 17 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 17 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 17 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 17 |
| 2025-11-12 | 17 |
Beacons and manual research claims
| UTC days | Beacon contracts | Manual research claims |
|---|---|---|
| 2026-11-08 – 2026-11-11 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 – 2026-11-07 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 – 2026-11-03 | 1 | 0 |
| 2026-10-27 – 2026-10-30 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 – 2026-10-26 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 – 2026-10-22 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 – 2026-10-18 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 – 2026-10-14 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 – 2026-10-10 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 – 2026-10-06 | 1 | 0 |
| 2026-09-29 – 2026-10-02 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 – 2026-09-28 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 – 2026-09-24 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 – 2026-09-20 | 1 | 0 |
| 2026-09-13 – 2026-09-16 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 – 2026-09-12 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 – 2026-09-08 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 – 2026-09-04 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 – 2026-08-31 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 – 2026-08-23 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 – 2026-08-19 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 – 2026-08-15 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 – 2026-08-11 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 – 2026-08-07 | 0 | 0 |
| 2026-07-31 – 2026-08-03 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 – 2026-07-30 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 – 2026-07-26 | 0 | 0 |
| 2026-07-19 – 2026-07-22 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 – 2026-07-18 | 0 | 0 |
| 2026-07-11 – 2026-07-14 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 – 2026-07-10 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 – 2026-07-06 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 – 2026-07-02 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 – 2026-06-28 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 – 2026-06-24 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 – 2026-06-20 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 – 2026-06-16 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 – 2026-06-12 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 – 2026-06-08 | 1 | 0 |
| 2026-06-01 – 2026-06-04 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 – 2026-05-31 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 – 2026-05-27 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 – 2026-05-23 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 – 2026-05-19 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 – 2026-05-15 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 – 2026-05-11 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 – 2026-05-07 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 – 2026-05-03 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 – 2026-04-29 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 – 2026-04-25 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 – 2026-04-21 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 – 2026-04-17 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 – 2026-04-13 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 – 2026-04-09 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 – 2026-04-05 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 – 2026-04-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 – 2026-03-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 – 2026-03-24 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 – 2026-03-20 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 – 2026-03-16 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 – 2026-03-12 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 – 2026-03-08 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 – 2026-03-04 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 – 2026-02-28 | 1 | 0 |
| 2026-02-21 – 2026-02-24 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 – 2026-02-20 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 – 2026-02-16 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 – 2026-02-12 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 – 2026-02-08 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 – 2026-02-04 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 – 2026-01-31 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 – 2026-01-27 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 – 2026-01-23 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 – 2026-01-19 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 – 2026-01-15 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 – 2026-01-11 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 – 2026-01-07 | 1 | 0 |
| 2025-12-31 – 2026-01-03 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 – 2025-12-30 | 0 | 0 |
| 2025-12-23 – 2025-12-26 | 0 | 0 |
| 2025-12-19 – 2025-12-22 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 – 2025-12-18 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 – 2025-12-14 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 – 2025-12-10 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 – 2025-12-06 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 – 2025-12-02 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 – 2025-11-28 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 – 2025-11-24 | 1 | 0 |
| 2025-11-17 – 2025-11-20 | 1 | 0 |
| 2025-11-13 – 2025-11-16 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 |
