Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Total magnitude
now 100 138The magnitude of all CPIDs added up, in each superblock. It moves little: a magnitude is a share of all the research, so it is the split between the researchers that changes
CPIDs counted
now 16The researchers in each superblock
Projects listed
now 16The projects with statistics in each superblock
Beacons and manual research claims
Per day: the beacon contracts (a researcher joining, renewing or leaving) and the manual research claims
2015-08-21 to 2026-11-11, one point for each superblock, 37 superblocks to a point. Point at a day for its figures.
The same data as tables
newest firstTotal magnitude
| Superblock | Total magnitude |
|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 103 048 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 101 674 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 103 084 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 95 612 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 97 334 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 110 131 |
| 2026-02-25 – 2026-04-03 | 111 663 |
| 2026-01-19 – 2026-02-24 | 109 345 |
| 2025-12-13 – 2026-01-18 | 110 607 |
| 2025-11-06 – 2025-12-12 | 107 421 |
| 2025-09-30 – 2025-11-05 | 106 887 |
| 2025-08-24 – 2025-09-29 | 104 913 |
| 2025-07-18 – 2025-08-23 | 108 878 |
| 2025-06-11 – 2025-07-17 | 108 409 |
| 2025-05-05 – 2025-06-10 | 111 250 |
| 2025-03-29 – 2025-05-04 | 105 385 |
| 2025-02-20 – 2025-03-28 | 105 683 |
| 2025-01-14 – 2025-02-19 | 107 979 |
| 2024-12-08 – 2025-01-13 | 105 584 |
| 2024-11-01 – 2024-12-07 | 102 147 |
| 2024-09-25 – 2024-10-31 | 102 037 |
| 2024-08-19 – 2024-09-24 | 103 721 |
| 2024-07-13 – 2024-08-18 | 99 487 |
| 2024-06-05 – 2024-07-12 | 99 984 |
| 2024-04-29 – 2024-06-04 | 95 736 |
| 2024-03-23 – 2024-04-28 | 99 340 |
| 2024-02-15 – 2024-03-22 | 102 065 |
| 2024-01-09 – 2024-02-14 | 111 108 |
| 2023-12-03 – 2024-01-08 | 109 204 |
| 2023-10-27 – 2023-12-02 | 107 339 |
| 2023-09-20 – 2023-10-26 | 109 671 |
| 2023-08-14 – 2023-09-19 | 107 103 |
| 2023-07-08 – 2023-08-13 | 111 669 |
| 2023-06-01 – 2023-07-07 | 112 451 |
| 2023-04-25 – 2023-05-31 | 113 833 |
| 2023-03-19 – 2023-04-24 | 115 000 |
| 2023-02-10 – 2023-03-18 | 115 000 |
| 2023-01-04 – 2023-02-09 | 110 883 |
| 2022-11-28 – 2023-01-03 | 101 499 |
| 2022-10-22 – 2022-11-27 | 110 447 |
| 2022-09-15 – 2022-10-21 | 113 673 |
| 2022-08-09 – 2022-09-14 | 99 932 |
| 2022-07-03 – 2022-08-08 | 94 815 |
| 2022-05-26 – 2022-07-02 | 103 120 |
| 2022-04-19 – 2022-05-25 | 101 970 |
| 2022-03-13 – 2022-04-18 | 98 462 |
| 2022-02-04 – 2022-03-12 | 100 074 |
| 2021-12-29 – 2022-02-03 | 105 883 |
| 2021-11-22 – 2021-12-28 | 108 434 |
| 2021-10-16 – 2021-11-21 | 109 712 |
| 2021-09-09 – 2021-10-15 | 99 573 |
| 2021-08-03 – 2021-09-08 | 100 265 |
| 2021-06-27 – 2021-08-02 | 105 574 |
| 2021-05-21 – 2021-06-26 | 107 686 |
| 2021-04-14 – 2021-05-20 | 114 301 |
| 2021-03-08 – 2021-04-13 | 115 000 |
| 2021-01-30 – 2021-03-07 | 114 898 |
| 2020-12-24 – 2021-01-29 | 108 816 |
| 2020-11-17 – 2020-12-23 | 112 137 |
| 2020-10-11 – 2020-11-16 | 115 000 |
| 2020-09-04 – 2020-10-10 | 115 000 |
| 2020-07-29 – 2020-09-03 | 114 834 |
| 2020-06-21 – 2020-07-28 | 111 867 |
| 2020-05-15 – 2020-06-20 | 114 923 |
| 2020-04-08 – 2020-05-14 | 113 203 |
| 2020-03-02 – 2020-04-07 | 113 950 |
| 2020-01-25 – 2020-03-01 | 114 086 |
| 2019-12-19 – 2020-01-24 | 96 889 |
| 2019-11-12 – 2019-12-18 | 96 209 |
| 2019-10-05 – 2019-11-11 | 109 696 |
| 2019-08-29 – 2019-10-04 | 112 968 |
| 2019-07-23 – 2019-08-28 | 110 233 |
| 2019-06-16 – 2019-07-22 | 109 349 |
| 2019-05-10 – 2019-06-15 | 111 195 |
| 2019-04-03 – 2019-05-09 | 112 599 |
| 2019-02-24 – 2019-04-02 | 114 522 |
| 2019-01-18 – 2019-02-23 | 113 426 |
| 2018-12-11 – 2019-01-17 | 109 414 |
| 2018-11-04 – 2018-12-10 | 108 911 |
| 2018-09-27 – 2018-11-03 | 109 373 |
| 2018-08-19 – 2018-09-26 | 107 932 |
| 2018-07-12 – 2018-08-18 | 109 403 |
| 2018-06-03 – 2018-07-11 | 111 403 |
| 2018-04-05 – 2018-06-02 | 107 713 |
| 2018-02-22 – 2018-04-04 | 109 734 |
| 2017-11-23 – 2018-02-21 | 46 513 |
| 2016-11-20 – 2017-11-22 | 31 551 |
| 2016-09-24 – 2016-11-20 | 114 982 |
| 2016-08-07 – 2016-09-23 | 115 029 |
| 2016-07-16 – 2016-08-07 | 115 019 |
| 2016-06-21 – 2016-07-16 | 114 961 |
| 2016-05-28 – 2016-06-21 | 114 941 |
| 2016-05-02 – 2016-05-28 | 114 947 |
| 2016-04-03 – 2016-05-01 | 114 937 |
| 2016-02-24 – 2016-04-01 | 114 961 |
| 2016-01-29 – 2016-02-23 | 114 968 |
| 2015-12-30 – 2016-01-28 | 114 989 |
| 2015-12-03 – 2015-12-29 | 102 396 |
| 2015-11-04 – 2015-12-02 | 94 026 |
| 2015-10-30 – 2015-11-04 | 103 007 |
| 2015-10-25 – 2015-10-30 | 112 110 |
| 2015-10-20 – 2015-10-25 | 104 382 |
| 2015-10-16 – 2015-10-20 | 103 020 |
| 2015-10-09 – 2015-10-16 | 100 259 |
| 2015-10-03 – 2015-10-09 | 98 735 |
| 2015-09-27 – 2015-10-03 | 96 713 |
| 2015-09-22 – 2015-09-27 | 96 373 |
| 2015-09-18 – 2015-09-22 | 95 949 |
| 2015-09-16 – 2015-09-18 | 96 976 |
| 2015-09-13 – 2015-09-16 | 94 237 |
| 2015-09-10 – 2015-09-13 | 97 861 |
| 2015-09-08 – 2015-09-10 | 87 287 |
| 2015-09-06 – 2015-09-08 | 97 185 |
| 2015-09-04 – 2015-09-05 | 96 254 |
| 2015-08-31 – 2015-09-04 | 100 812 |
| 2015-08-27 – 2015-08-31 | 92 797 |
| 2015-08-25 – 2015-08-27 | 90 767 |
| 2015-08-23 – 2015-08-25 | 83 987 |
| 2015-08-21 – 2015-08-23 | 79 468 |
| 2015-08-21 | 46 880 |
CPIDs counted
| Superblock | CPIDs |
|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 16 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 17 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 18 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 19 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 19 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 19 |
| 2026-02-25 – 2026-04-03 | 17 |
| 2026-01-19 – 2026-02-24 | 18 |
| 2025-12-13 – 2026-01-18 | 18 |
| 2025-11-06 – 2025-12-12 | 16 |
| 2025-09-30 – 2025-11-05 | 17 |
| 2025-08-24 – 2025-09-29 | 17 |
| 2025-07-18 – 2025-08-23 | 18 |
| 2025-06-11 – 2025-07-17 | 18 |
| 2025-05-05 – 2025-06-10 | 17 |
| 2025-03-29 – 2025-05-04 | 16 |
| 2025-02-20 – 2025-03-28 | 15 |
| 2025-01-14 – 2025-02-19 | 15 |
| 2024-12-08 – 2025-01-13 | 14 |
| 2024-11-01 – 2024-12-07 | 11 |
| 2024-09-25 – 2024-10-31 | 11 |
| 2024-08-19 – 2024-09-24 | 12 |
| 2024-07-13 – 2024-08-18 | 14 |
| 2024-06-05 – 2024-07-12 | 16 |
| 2024-04-29 – 2024-06-04 | 17 |
| 2024-03-23 – 2024-04-28 | 18 |
| 2024-02-15 – 2024-03-22 | 17 |
| 2024-01-09 – 2024-02-14 | 18 |
| 2023-12-03 – 2024-01-08 | 16 |
| 2023-10-27 – 2023-12-02 | 17 |
| 2023-09-20 – 2023-10-26 | 16 |
| 2023-08-14 – 2023-09-19 | 16 |
| 2023-07-08 – 2023-08-13 | 17 |
| 2023-06-01 – 2023-07-07 | 21 |
| 2023-04-25 – 2023-05-31 | 22 |
| 2023-03-19 – 2023-04-24 | 23 |
| 2023-02-10 – 2023-03-18 | 25 |
| 2023-01-04 – 2023-02-09 | 26 |
| 2022-11-28 – 2023-01-03 | 22 |
| 2022-10-22 – 2022-11-27 | 23 |
| 2022-09-15 – 2022-10-21 | 22 |
| 2022-08-09 – 2022-09-14 | 23 |
| 2022-07-03 – 2022-08-08 | 23 |
| 2022-05-26 – 2022-07-02 | 23 |
| 2022-04-19 – 2022-05-25 | 19 |
| 2022-03-13 – 2022-04-18 | 18 |
| 2022-02-04 – 2022-03-12 | 20 |
| 2021-12-29 – 2022-02-03 | 21 |
| 2021-11-22 – 2021-12-28 | 22 |
| 2021-10-16 – 2021-11-21 | 21 |
| 2021-09-09 – 2021-10-15 | 19 |
| 2021-08-03 – 2021-09-08 | 20 |
| 2021-06-27 – 2021-08-02 | 20 |
| 2021-05-21 – 2021-06-26 | 22 |
| 2021-04-14 – 2021-05-20 | 23 |
| 2021-03-08 – 2021-04-13 | 24 |
| 2021-01-30 – 2021-03-07 | 19 |
| 2020-12-24 – 2021-01-29 | 20 |
| 2020-11-17 – 2020-12-23 | 23 |
| 2020-10-11 – 2020-11-16 | 21 |
| 2020-09-04 – 2020-10-10 | 20 |
| 2020-07-29 – 2020-09-03 | 20 |
| 2020-06-21 – 2020-07-28 | 20 |
| 2020-05-15 – 2020-06-20 | 21 |
| 2020-04-08 – 2020-05-14 | 22 |
| 2020-03-02 – 2020-04-07 | 21 |
| 2020-01-25 – 2020-03-01 | 20 |
| 2019-12-19 – 2020-01-24 | 21 |
| 2019-11-12 – 2019-12-18 | 22 |
| 2019-10-05 – 2019-11-11 | 24 |
| 2019-08-29 – 2019-10-04 | 26 |
| 2019-07-23 – 2019-08-28 | 25 |
| 2019-06-16 – 2019-07-22 | 24 |
| 2019-05-10 – 2019-06-15 | 26 |
| 2019-04-03 – 2019-05-09 | 28 |
| 2019-02-24 – 2019-04-02 | 28 |
| 2019-01-18 – 2019-02-23 | 30 |
| 2018-12-11 – 2019-01-17 | 29 |
| 2018-11-04 – 2018-12-10 | 28 |
| 2018-09-27 – 2018-11-03 | 25 |
| 2018-08-19 – 2018-09-26 | 23 |
| 2018-07-12 – 2018-08-18 | 28 |
| 2018-06-03 – 2018-07-11 | 34 |
| 2018-04-05 – 2018-06-02 | 37 |
| 2018-02-22 – 2018-04-04 | 137 |
| 2017-11-23 – 2018-02-21 | 114 |
| 2016-11-20 – 2017-11-22 | 103 |
| 2016-09-24 – 2016-11-20 | 26 |
| 2016-08-07 – 2016-09-23 | 24 |
| 2016-07-16 – 2016-08-07 | 28 |
| 2016-06-21 – 2016-07-16 | 29 |
| 2016-05-28 – 2016-06-21 | 30 |
| 2016-05-02 – 2016-05-28 | 35 |
| 2016-04-03 – 2016-05-01 | 41 |
| 2016-02-24 – 2016-04-01 | 43 |
| 2016-01-29 – 2016-02-23 | 43 |
| 2015-12-30 – 2016-01-28 | 44 |
| 2015-12-03 – 2015-12-29 | 46 |
| 2015-11-04 – 2015-12-02 | 46 |
| 2015-10-30 – 2015-11-04 | 47 |
| 2015-10-25 – 2015-10-30 | 48 |
| 2015-10-20 – 2015-10-25 | 48 |
| 2015-10-16 – 2015-10-20 | 47 |
| 2015-10-09 – 2015-10-16 | 47 |
| 2015-10-03 – 2015-10-09 | 46 |
| 2015-09-27 – 2015-10-03 | 44 |
| 2015-09-22 – 2015-09-27 | 43 |
| 2015-09-18 – 2015-09-22 | 43 |
| 2015-09-16 – 2015-09-18 | 41 |
| 2015-09-13 – 2015-09-16 | 39 |
| 2015-09-10 – 2015-09-13 | 37 |
| 2015-09-08 – 2015-09-10 | 34 |
| 2015-09-06 – 2015-09-08 | 26 |
| 2015-09-04 – 2015-09-05 | 23 |
| 2015-08-31 – 2015-09-04 | 21 |
| 2015-08-27 – 2015-08-31 | 18 |
| 2015-08-25 – 2015-08-27 | 17 |
| 2015-08-23 – 2015-08-25 | 17 |
| 2015-08-21 – 2015-08-23 | 16 |
| 2015-08-21 | 3 |
Projects listed
| Superblock | Projects |
|---|---|
| 2026-10-06 – 2026-11-11 | 15 |
| 2026-08-30 – 2026-10-05 | 16 |
| 2026-07-24 – 2026-08-29 | 16 |
| 2026-06-17 – 2026-07-23 | 15 |
| 2026-05-11 – 2026-06-16 | 15 |
| 2026-04-04 – 2026-05-10 | 14 |
| 2026-02-25 – 2026-04-03 | 16 |
| 2026-01-19 – 2026-02-24 | 16 |
| 2025-12-13 – 2026-01-18 | 17 |
| 2025-11-06 – 2025-12-12 | 17 |
| 2025-09-30 – 2025-11-05 | 17 |
| 2025-08-24 – 2025-09-29 | 17 |
| 2025-07-18 – 2025-08-23 | 18 |
| 2025-06-11 – 2025-07-17 | 18 |
| 2025-05-05 – 2025-06-10 | 14 |
| 2025-03-29 – 2025-05-04 | 13 |
| 2025-02-20 – 2025-03-28 | 14 |
| 2025-01-14 – 2025-02-19 | 14 |
| 2024-12-08 – 2025-01-13 | 13 |
| 2024-11-01 – 2024-12-07 | 14 |
| 2024-09-25 – 2024-10-31 | 13 |
| 2024-08-19 – 2024-09-24 | 13 |
| 2024-07-13 – 2024-08-18 | 13 |
| 2024-06-05 – 2024-07-12 | 14 |
| 2024-04-29 – 2024-06-04 | 13 |
| 2024-03-23 – 2024-04-28 | 14 |
| 2024-02-15 – 2024-03-22 | 14 |
| 2024-01-09 – 2024-02-14 | 15 |
| 2023-12-03 – 2024-01-08 | 15 |
| 2023-10-27 – 2023-12-02 | 15 |
| 2023-09-20 – 2023-10-26 | 15 |
| 2023-08-14 – 2023-09-19 | 14 |
| 2023-07-08 – 2023-08-13 | 15 |
| 2023-06-01 – 2023-07-07 | 15 |
| 2023-04-25 – 2023-05-31 | 15 |
| 2023-03-19 – 2023-04-24 | 15 |
| 2023-02-10 – 2023-03-18 | 16 |
| 2023-01-04 – 2023-02-09 | 16 |
| 2022-11-28 – 2023-01-03 | 16 |
| 2022-10-22 – 2022-11-27 | 15 |
| 2022-09-15 – 2022-10-21 | 14 |
| 2022-08-09 – 2022-09-14 | 13 |
| 2022-07-03 – 2022-08-08 | 13 |
| 2022-05-26 – 2022-07-02 | 15 |
| 2022-04-19 – 2022-05-25 | 15 |
| 2022-03-13 – 2022-04-18 | 15 |
| 2022-02-04 – 2022-03-12 | 15 |
| 2021-12-29 – 2022-02-03 | 15 |
| 2021-11-22 – 2021-12-28 | 15 |
| 2021-10-16 – 2021-11-21 | 17 |
| 2021-09-09 – 2021-10-15 | 16 |
| 2021-08-03 – 2021-09-08 | 16 |
| 2021-06-27 – 2021-08-02 | 18 |
| 2021-05-21 – 2021-06-26 | 17 |
| 2021-04-14 – 2021-05-20 | 16 |
| 2021-03-08 – 2021-04-13 | 17 |
| 2021-01-30 – 2021-03-07 | 16 |
| 2020-12-24 – 2021-01-29 | 16 |
| 2020-11-17 – 2020-12-23 | 17 |
| 2020-10-11 – 2020-11-16 | 18 |
| 2020-09-04 – 2020-10-10 | 18 |
| 2020-07-29 – 2020-09-03 | 18 |
| 2020-06-21 – 2020-07-28 | 18 |
| 2020-05-15 – 2020-06-20 | 18 |
| 2020-04-08 – 2020-05-14 | 18 |
| 2020-03-02 – 2020-04-07 | 19 |
| 2020-01-25 – 2020-03-01 | 19 |
| 2019-12-19 – 2020-01-24 | 19 |
| 2019-11-12 – 2019-12-18 | 19 |
| 2019-10-05 – 2019-11-11 | 19 |
| 2019-08-29 – 2019-10-04 | 19 |
| 2019-07-23 – 2019-08-28 | 19 |
| 2019-06-16 – 2019-07-22 | 20 |
| 2019-05-10 – 2019-06-15 | 21 |
| 2019-04-03 – 2019-05-09 | 22 |
| 2019-02-24 – 2019-04-02 | 21 |
| 2019-01-18 – 2019-02-23 | 21 |
| 2018-12-11 – 2019-01-17 | 20 |
| 2018-11-04 – 2018-12-10 | 20 |
| 2018-09-27 – 2018-11-03 | 21 |
| 2018-08-19 – 2018-09-26 | 21 |
| 2018-07-12 – 2018-08-18 | 22 |
| 2018-06-03 – 2018-07-11 | 22 |
| 2018-04-05 – 2018-06-02 | 25 |
| 2018-02-22 – 2018-04-04 | 26 |
| 2017-11-23 – 2018-02-21 | 9 |
| 2016-11-20 – 2017-11-22 | 10 |
| 2016-09-24 – 2016-11-20 | 32 |
| 2016-08-07 – 2016-09-23 | 34 |
| 2016-07-16 – 2016-08-07 | 34 |
| 2016-06-21 – 2016-07-16 | 33 |
| 2016-05-28 – 2016-06-21 | 33 |
| 2016-05-02 – 2016-05-28 | 34 |
| 2016-04-03 – 2016-05-01 | 35 |
| 2016-02-24 – 2016-04-01 | 35 |
| 2016-01-29 – 2016-02-23 | 35 |
| 2015-12-30 – 2016-01-28 | 37 |
| 2015-12-03 – 2015-12-29 | 37 |
| 2015-11-04 – 2015-12-02 | 34 |
| 2015-10-30 – 2015-11-04 | 35 |
| 2015-10-25 – 2015-10-30 | 35 |
| 2015-10-20 – 2015-10-25 | 35 |
| 2015-10-16 – 2015-10-20 | 35 |
| 2015-10-09 – 2015-10-16 | 35 |
| 2015-10-03 – 2015-10-09 | 35 |
| 2015-09-27 – 2015-10-03 | 35 |
| 2015-09-22 – 2015-09-27 | 35 |
| 2015-09-18 – 2015-09-22 | 35 |
| 2015-09-16 – 2015-09-18 | 35 |
| 2015-09-13 – 2015-09-16 | 35 |
| 2015-09-10 – 2015-09-13 | 35 |
| 2015-09-08 – 2015-09-10 | 35 |
| 2015-09-06 – 2015-09-08 | 35 |
| 2015-09-04 – 2015-09-05 | 35 |
| 2015-08-31 – 2015-09-04 | 36 |
| 2015-08-27 – 2015-08-31 | 34 |
| 2015-08-25 – 2015-08-27 | 34 |
| 2015-08-23 – 2015-08-25 | 34 |
| 2015-08-21 – 2015-08-23 | 33 |
| 2015-08-21 | 29 |
Beacons and manual research claims
| UTC days | Beacon contracts | Manual research claims |
|---|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 – 2026-02-12 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 – 2026-01-09 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 – 2025-12-06 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 – 2025-11-02 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 – 2025-09-29 | 0 | 0 |
| 2025-07-24 – 2025-08-26 | 0 | 0 |
| 2025-06-20 – 2025-07-23 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 – 2025-06-19 | 0 | 0 |
| 2025-04-13 – 2025-05-16 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 – 2025-04-12 | 0 | 0 |
| 2025-02-04 – 2025-03-09 | 0 | 0 |
| 2025-01-01 – 2025-02-03 | 0 | 0 |
| 2024-11-28 – 2024-12-31 | 0 | 0 |
| 2024-10-25 – 2024-11-27 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 – 2024-10-24 | 0 | 0 |
| 2024-08-18 – 2024-09-20 | 0 | 0 |
| 2024-07-15 – 2024-08-17 | 0 | 0 |
| 2024-06-11 – 2024-07-14 | 0 | 0 |
| 2024-05-08 – 2024-06-10 | 0 | 0 |
| 2024-04-04 – 2024-05-07 | 0 | 0 |
| 2024-03-01 – 2024-04-03 | 0 | 0 |
| 2024-01-27 – 2024-02-29 | 0 | 0 |
| 2023-12-24 – 2024-01-26 | 0 | 0 |
| 2023-11-20 – 2023-12-23 | 0 | 0 |
| 2023-10-17 – 2023-11-19 | 0 | 0 |
| 2023-09-13 – 2023-10-16 | 0 | 0 |
| 2023-08-10 – 2023-09-12 | 0 | 0 |
| 2023-07-07 – 2023-08-09 | 0 | 0 |
| 2023-06-03 – 2023-07-06 | 0 | 0 |
| 2023-04-30 – 2023-06-02 | 0 | 0 |
| 2023-03-27 – 2023-04-29 | 0 | 0 |
| 2023-02-21 – 2023-03-26 | 0 | 0 |
| 2023-01-18 – 2023-02-20 | 0 | 0 |
| 2022-12-15 – 2023-01-17 | 0 | 0 |
| 2022-11-11 – 2022-12-14 | 0 | 0 |
| 2022-10-08 – 2022-11-10 | 0 | 0 |
| 2022-09-04 – 2022-10-07 | 0 | 1 |
| 2022-08-01 – 2022-09-03 | 0 | 1 |
| 2022-06-28 – 2022-07-31 | 0 | 1 |
| 2022-05-25 – 2022-06-27 | 0 | 2 |
| 2022-04-21 – 2022-05-24 | 0 | 30 |
| 2022-03-18 – 2022-04-20 | 0 | 0 |
| 2022-02-12 – 2022-03-17 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 – 2022-02-11 | 0 | 0 |
| 2021-12-06 – 2022-01-08 | 0 | 0 |
| 2021-11-02 – 2021-12-05 | 1 | 0 |
| 2021-09-29 – 2021-11-01 | 0 | 0 |
| 2021-08-26 – 2021-09-28 | 0 | 0 |
| 2021-07-23 – 2021-08-25 | 0 | 0 |
| 2021-06-19 – 2021-07-22 | 0 | 0 |
| 2021-05-16 – 2021-06-18 | 0 | 0 |
| 2021-04-12 – 2021-05-15 | 0 | 0 |
| 2021-03-09 – 2021-04-11 | 0 | 0 |
| 2021-02-03 – 2021-03-08 | 0 | 0 |
| 2020-12-31 – 2021-02-02 | 0 | 0 |
| 2020-11-27 – 2020-12-30 | 0 | 0 |
| 2020-10-24 – 2020-11-26 | 0 | 0 |
| 2020-09-20 – 2020-10-23 | 0 | 0 |
| 2020-08-17 – 2020-09-19 | 0 | 0 |
| 2020-07-14 – 2020-08-16 | 1 | 0 |
| 2020-06-10 – 2020-07-13 | 0 | 0 |
| 2020-05-07 – 2020-06-09 | 0 | 0 |
| 2020-04-03 – 2020-05-06 | 0 | 0 |
| 2020-02-29 – 2020-04-02 | 0 | 0 |
| 2020-01-26 – 2020-02-28 | 0 | 0 |
| 2019-12-23 – 2020-01-25 | 0 | 0 |
| 2019-11-19 – 2019-12-22 | 0 | 0 |
| 2019-10-16 – 2019-11-18 | 0 | 0 |
| 2019-09-12 – 2019-10-15 | 0 | 0 |
| 2019-08-09 – 2019-09-11 | 0 | 0 |
| 2019-07-06 – 2019-08-08 | 0 | 0 |
| 2019-06-02 – 2019-07-05 | 0 | 0 |
| 2019-04-29 – 2019-06-01 | 0 | 0 |
| 2019-03-26 – 2019-04-28 | 0 | 0 |
| 2019-02-20 – 2019-03-25 | 0 | 0 |
| 2019-01-17 – 2019-02-19 | 0 | 0 |
| 2018-12-14 – 2019-01-16 | 0 | 0 |
| 2018-11-10 – 2018-12-13 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 – 2018-11-09 | 0 | 0 |
| 2018-09-03 – 2018-10-06 | 0 | 0 |
| 2018-07-31 – 2018-09-02 | 0 | 0 |
| 2018-06-27 – 2018-07-30 | 0 | 0 |
| 2018-05-24 – 2018-06-26 | 0 | 0 |
| 2018-04-20 – 2018-05-23 | 0 | 0 |
| 2018-03-17 – 2018-04-19 | 0 | 0 |
| 2018-02-11 – 2018-03-16 | 1 | 0 |
| 2018-01-08 – 2018-02-10 | 1 | 0 |
| 2017-12-05 – 2018-01-07 | 0 | 0 |
| 2017-11-01 – 2017-12-04 | 0 | 0 |
| 2017-09-28 – 2017-10-31 | 0 | 0 |
| 2017-08-25 – 2017-09-27 | 0 | 0 |
| 2017-07-22 – 2017-08-24 | 1 | 0 |
| 2017-06-18 – 2017-07-21 | 0 | 0 |
| 2017-05-15 – 2017-06-17 | 0 | 0 |
| 2017-04-11 – 2017-05-14 | 0 | 0 |
| 2017-03-07 – 2017-04-10 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 – 2017-03-06 | 0 | 0 |
| 2016-10-30 – 2016-12-10 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 – 2016-10-29 | 1 | 0 |
| 2016-08-06 – 2016-09-24 | 0 | 0 |
| 2016-07-03 – 2016-08-05 | 0 | 0 |
| 2016-05-30 – 2016-07-02 | 0 | 0 |
| 2016-04-26 – 2016-05-29 | 0 | 0 |
| 2016-03-23 – 2016-04-25 | 0 | 0 |
| 2016-02-18 – 2016-03-22 | 0 | 0 |
| 2016-01-15 – 2016-02-17 | 0 | 0 |
| 2015-12-12 – 2016-01-14 | 0 | 0 |
| 2015-10-23 – 2015-12-11 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 – 2015-10-22 | 1 | 0 |
| 2014-07-29 – 2015-09-18 | 4 | 0 |
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
