Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Advertisement
We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
No ad to show here right now. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
The ads are blocked in your browser. We understand ads are no fun, but they are what makes Gridcoinstats possible.
Money supply
now 521.37The wallet's money supply at the end of each day, in millions of GRC (a burnt output is counted in it)
GRC burnt per day
now 4.9The coins sent to an output that can never be spent, each day
GRC burnt in all
now 3 804What has been burnt up to each day, added up
Circulating supply
now 521.37The money supply less what is burnt, in millions of GRC
Why coins were burnt
now 4.94 in allThe GRC burnt each day by reason: by hand, or the fee a contract burns (0.5 GRC for a beacon, 50 for a poll, about 0.02 for a vote)
2014-07-29 to 2026-11-11, whole UTC days, 34 days to a point. Point at a day for its figures.
The same data as tables
newest firstMoney supply
| UTC days | Money supply (M GRC) |
|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | 521.37 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | 515.57 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | 509.73 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | 503.86 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | 498.26 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | 492.82 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | 486.89 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 480.67 |
| 2026-01-10 – 2026-02-12 | 474.51 |
| 2025-12-07 – 2026-01-09 | 468.53 |
| 2025-11-03 – 2025-12-06 | 462.54 |
| 2025-09-30 – 2025-11-02 | 456.51 |
| 2025-08-27 – 2025-09-29 | 450.56 |
| 2025-07-24 – 2025-08-26 | 444.64 |
| 2025-06-20 – 2025-07-23 | 438.64 |
| 2025-05-17 – 2025-06-19 | 432.68 |
| 2025-04-13 – 2025-05-16 | 428.69 |
| 2025-03-10 – 2025-04-12 | 427.47 |
| 2025-02-04 – 2025-03-09 | 426.33 |
| 2025-01-01 – 2025-02-03 | 425.27 |
| 2024-11-28 – 2024-12-31 | 424.20 |
| 2024-10-25 – 2024-11-27 | 423.13 |
| 2024-09-21 – 2024-10-24 | 422.06 |
| 2024-08-18 – 2024-09-20 | 420.98 |
| 2024-07-15 – 2024-08-17 | 419.96 |
| 2024-06-11 – 2024-07-14 | 418.87 |
| 2024-05-08 – 2024-06-10 | 417.82 |
| 2024-04-04 – 2024-05-07 | 416.80 |
| 2024-03-01 – 2024-04-03 | 415.70 |
| 2024-01-27 – 2024-02-29 | 414.59 |
| 2023-12-24 – 2024-01-26 | 413.39 |
| 2023-11-20 – 2023-12-23 | 412.13 |
| 2023-10-17 – 2023-11-19 | 410.99 |
| 2023-09-13 – 2023-10-16 | 409.79 |
| 2023-08-10 – 2023-09-12 | 408.59 |
| 2023-07-07 – 2023-08-09 | 407.51 |
| 2023-06-03 – 2023-07-06 | 406.36 |
| 2023-04-30 – 2023-06-02 | 405.69 |
| 2023-03-27 – 2023-04-29 | 405.01 |
| 2023-02-21 – 2023-03-26 | 404.35 |
| 2023-01-18 – 2023-02-20 | 403.60 |
| 2022-12-15 – 2023-01-17 | 402.77 |
| 2022-11-11 – 2022-12-14 | 401.94 |
| 2022-10-08 – 2022-11-10 | 401.11 |
| 2022-09-04 – 2022-10-07 | 399.93 |
| 2022-08-01 – 2022-09-03 | 398.98 |
| 2022-06-28 – 2022-07-31 | 398.21 |
| 2022-05-25 – 2022-06-27 | 397.33 |
| 2022-04-21 – 2022-05-24 | 396.21 |
| 2022-03-18 – 2022-04-20 | 395.08 |
| 2022-02-12 – 2022-03-17 | 393.98 |
| 2022-01-09 – 2022-02-11 | 392.88 |
| 2021-12-06 – 2022-01-08 | 391.77 |
| 2021-11-02 – 2021-12-05 | 390.65 |
| 2021-09-29 – 2021-11-01 | 389.49 |
| 2021-08-26 – 2021-09-28 | 388.40 |
| 2021-07-23 – 2021-08-25 | 387.33 |
| 2021-06-19 – 2021-07-22 | 386.25 |
| 2021-05-16 – 2021-06-18 | 385.22 |
| 2021-04-12 – 2021-05-15 | 384.61 |
| 2021-03-09 – 2021-04-11 | 384.05 |
| 2021-02-03 – 2021-03-08 | 383.49 |
| 2020-12-31 – 2021-02-02 | 382.97 |
| 2020-11-27 – 2020-12-30 | 382.23 |
| 2020-10-24 – 2020-11-26 | 380.99 |
| 2020-09-20 – 2020-10-23 | 379.72 |
| 2020-08-17 – 2020-09-19 | 378.43 |
| 2020-07-14 – 2020-08-16 | 377.57 |
| 2020-06-10 – 2020-07-13 | 376.84 |
| 2020-05-07 – 2020-06-09 | 375.77 |
| 2020-04-03 – 2020-05-06 | 374.67 |
| 2020-02-29 – 2020-04-02 | 373.59 |
| 2020-01-26 – 2020-02-28 | 372.49 |
| 2019-12-23 – 2020-01-25 | 371.43 |
| 2019-11-19 – 2019-12-22 | 370.43 |
| 2019-10-16 – 2019-11-18 | 369.68 |
| 2019-09-12 – 2019-10-15 | 368.99 |
| 2019-08-09 – 2019-09-11 | 368.34 |
| 2019-07-06 – 2019-08-08 | 367.70 |
| 2019-06-02 – 2019-07-05 | 366.72 |
| 2019-04-29 – 2019-06-01 | 365.71 |
| 2019-03-26 – 2019-04-28 | 364.61 |
| 2019-02-20 – 2019-03-25 | 363.45 |
| 2019-01-17 – 2019-02-19 | 362.35 |
| 2018-12-14 – 2019-01-16 | 361.23 |
| 2018-11-10 – 2018-12-13 | 360.30 |
| 2018-10-07 – 2018-11-09 | 359.23 |
| 2018-09-03 – 2018-10-06 | 358.19 |
| 2018-07-31 – 2018-09-02 | 357.16 |
| 2018-06-27 – 2018-07-30 | 356.19 |
| 2018-05-24 – 2018-06-26 | 355.70 |
| 2018-04-20 – 2018-05-23 | 355.39 |
| 2018-03-17 – 2018-04-19 | 354.66 |
| 2018-02-11 – 2018-03-16 | 353.90 |
| 2018-01-08 – 2018-02-10 | 353.21 |
| 2017-12-05 – 2018-01-07 | 352.82 |
| 2017-11-01 – 2017-12-04 | 352.22 |
| 2017-09-28 – 2017-10-31 | 351.73 |
| 2017-08-25 – 2017-09-27 | 351.30 |
| 2017-07-22 – 2017-08-24 | 350.92 |
| 2017-06-18 – 2017-07-21 | 350.73 |
| 2017-05-15 – 2017-06-17 | 350.20 |
| 2017-04-11 – 2017-05-14 | 349.65 |
| 2017-03-07 – 2017-04-10 | 349.32 |
| 2016-12-11 – 2017-03-06 | 349.02 |
| 2016-10-30 – 2016-12-10 | 348.80 |
| 2016-09-25 – 2016-10-29 | 348.49 |
| 2016-08-06 – 2016-09-24 | 347.95 |
| 2016-07-03 – 2016-08-05 | 347.77 |
| 2016-05-30 – 2016-07-02 | 347.63 |
| 2016-04-26 – 2016-05-29 | 347.49 |
| 2016-03-23 – 2016-04-25 | 347.41 |
| 2016-02-18 – 2016-03-22 | 347.22 |
| 2016-01-15 – 2016-02-17 | 347.13 |
| 2015-12-12 – 2016-01-14 | 346.78 |
| 2015-10-23 – 2015-12-11 | 346.38 |
| 2015-09-19 – 2015-10-22 | 345.73 |
| 2014-07-29 – 2015-09-18 | 344.36 |
GRC burnt per day
| UTC days | Burnt |
|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | 4.9 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | 0.3 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | 0.2 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | 3.2 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | 0.4 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | 0.1 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | 5.6 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-01-10 – 2026-02-12 | 0.0 |
| 2025-12-07 – 2026-01-09 | 0.1 |
| 2025-11-03 – 2025-12-06 | 0.1 |
| 2025-09-30 – 2025-11-02 | 0.0 |
| 2025-08-27 – 2025-09-29 | 0.0 |
| 2025-07-24 – 2025-08-26 | 0.0 |
| 2025-06-20 – 2025-07-23 | 0.1 |
| 2025-05-17 – 2025-06-19 | 1.9 |
| 2025-04-13 – 2025-05-16 | 1.5 |
| 2025-03-10 – 2025-04-12 | 0.1 |
| 2025-02-04 – 2025-03-09 | 0.1 |
| 2025-01-01 – 2025-02-03 | 0.2 |
| 2024-11-28 – 2024-12-31 | 0.1 |
| 2024-10-25 – 2024-11-27 | 0.0 |
| 2024-09-21 – 2024-10-24 | 0.0 |
| 2024-08-18 – 2024-09-20 | 0.1 |
| 2024-07-15 – 2024-08-17 | 0.1 |
| 2024-06-11 – 2024-07-14 | 0.1 |
| 2024-05-08 – 2024-06-10 | 0.0 |
| 2024-04-04 – 2024-05-07 | 1.8 |
| 2024-03-01 – 2024-04-03 | 0.1 |
| 2024-01-27 – 2024-02-29 | 0.1 |
| 2023-12-24 – 2024-01-26 | 0.9 |
| 2023-11-20 – 2023-12-23 | 8.3 |
| 2023-10-17 – 2023-11-19 | 2.0 |
| 2023-09-13 – 2023-10-16 | 0.1 |
| 2023-08-10 – 2023-09-12 | 0.1 |
| 2023-07-07 – 2023-08-09 | 0.8 |
| 2023-06-03 – 2023-07-06 | 1.8 |
| 2023-04-30 – 2023-06-02 | 0.1 |
| 2023-03-27 – 2023-04-29 | 0.1 |
| 2023-02-21 – 2023-03-26 | 0.2 |
| 2023-01-18 – 2023-02-20 | 1.5 |
| 2022-12-15 – 2023-01-17 | 2.8 |
| 2022-11-11 – 2022-12-14 | 3.3 |
| 2022-10-08 – 2022-11-10 | 0.2 |
| 2022-09-04 – 2022-10-07 | 0.0 |
| 2022-08-01 – 2022-09-03 | 0.1 |
| 2022-06-28 – 2022-07-31 | 2.5 |
| 2022-05-25 – 2022-06-27 | 6.5 |
| 2022-04-21 – 2022-05-24 | 0.4 |
| 2022-03-18 – 2022-04-20 | 0.5 |
| 2022-02-12 – 2022-03-17 | 0.4 |
| 2022-01-09 – 2022-02-11 | 0.0 |
| 2021-12-06 – 2022-01-08 | 0.1 |
| 2021-11-02 – 2021-12-05 | 1.8 |
| 2021-09-29 – 2021-11-01 | 0.8 |
| 2021-08-26 – 2021-09-28 | 0.2 |
| 2021-07-23 – 2021-08-25 | 0.1 |
| 2021-06-19 – 2021-07-22 | 6.2 |
| 2021-05-16 – 2021-06-18 | 4.9 |
| 2021-04-12 – 2021-05-15 | 3.7 |
| 2021-03-09 – 2021-04-11 | 0.1 |
| 2021-02-03 – 2021-03-08 | 3.6 |
| 2020-12-31 – 2021-02-02 | 0.1 |
| 2020-11-27 – 2020-12-30 | 9.4 |
| 2020-10-24 – 2020-11-26 | 11.5 |
| 2020-09-20 – 2020-10-23 | 3.6 |
| 2020-08-17 – 2020-09-19 | 5.5 |
| 2020-07-14 – 2020-08-16 | 4.0 |
| 2020-06-10 – 2020-07-13 | 0.2 |
| 2020-05-07 – 2020-06-09 | 0.9 |
| 2020-04-03 – 2020-05-06 | 0.0 |
| 2020-02-29 – 2020-04-02 | 0.0 |
| 2020-01-26 – 2020-02-28 | 0.0 |
| 2019-12-23 – 2020-01-25 | 0.0 |
| 2019-11-19 – 2019-12-22 | 0.0 |
| 2019-10-16 – 2019-11-18 | 0.0 |
| 2019-09-12 – 2019-10-15 | 0.0 |
| 2019-08-09 – 2019-09-11 | 0.0 |
| 2019-07-06 – 2019-08-08 | 0.0 |
| 2019-06-02 – 2019-07-05 | 0.0 |
| 2019-04-29 – 2019-06-01 | 0.0 |
| 2019-03-26 – 2019-04-28 | 0.0 |
| 2019-02-20 – 2019-03-25 | 0.0 |
| 2019-01-17 – 2019-02-19 | 0.0 |
| 2018-12-14 – 2019-01-16 | 0.0 |
| 2018-11-10 – 2018-12-13 | 0.0 |
| 2018-10-07 – 2018-11-09 | 0.0 |
| 2018-09-03 – 2018-10-06 | 0.0 |
| 2018-07-31 – 2018-09-02 | 0.3 |
| 2018-06-27 – 2018-07-30 | 0.0 |
| 2018-05-24 – 2018-06-26 | 0.1 |
| 2018-04-20 – 2018-05-23 | 0.0 |
| 2018-03-17 – 2018-04-19 | 0.0 |
| 2018-02-11 – 2018-03-16 | 0.0 |
| 2018-01-08 – 2018-02-10 | 0.0 |
| 2017-12-05 – 2018-01-07 | 0.1 |
| 2017-11-01 – 2017-12-04 | 0.0 |
| 2017-09-28 – 2017-10-31 | 0.0 |
| 2017-08-25 – 2017-09-27 | 0.0 |
| 2017-07-22 – 2017-08-24 | 0.0 |
| 2017-06-18 – 2017-07-21 | 0.0 |
| 2017-05-15 – 2017-06-17 | 0.0 |
| 2017-04-11 – 2017-05-14 | 0.0 |
| 2017-03-07 – 2017-04-10 | 0.0 |
| 2016-12-11 – 2017-03-06 | 0.0 |
| 2016-10-30 – 2016-12-10 | 0.0 |
| 2016-09-25 – 2016-10-29 | 0.0 |
| 2016-08-06 – 2016-09-24 | 0.0 |
| 2016-07-03 – 2016-08-05 | 0.0 |
| 2016-05-30 – 2016-07-02 | 0.0 |
| 2016-04-26 – 2016-05-29 | 0.0 |
| 2016-03-23 – 2016-04-25 | 0.0 |
| 2016-02-18 – 2016-03-22 | 0.0 |
| 2016-01-15 – 2016-02-17 | 0.0 |
| 2015-12-12 – 2016-01-14 | 0.0 |
| 2015-10-23 – 2015-12-11 | 0.0 |
| 2015-09-19 – 2015-10-22 | 0.0 |
| 2014-07-29 – 2015-09-18 | 0.0 |
GRC burnt in all
| UTC days | Burnt in all |
|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | 3 804 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | 3 636 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | 3 627 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | 3 620 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | 3 510 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | 3 497 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | 3 493 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 3 303 |
| 2026-01-10 – 2026-02-12 | 3 302 |
| 2025-12-07 – 2026-01-09 | 3 301 |
| 2025-11-03 – 2025-12-06 | 3 299 |
| 2025-09-30 – 2025-11-02 | 3 295 |
| 2025-08-27 – 2025-09-29 | 3 293 |
| 2025-07-24 – 2025-08-26 | 3 292 |
| 2025-06-20 – 2025-07-23 | 3 291 |
| 2025-05-17 – 2025-06-19 | 3 287 |
| 2025-04-13 – 2025-05-16 | 3 223 |
| 2025-03-10 – 2025-04-12 | 3 171 |
| 2025-02-04 – 2025-03-09 | 3 168 |
| 2025-01-01 – 2025-02-03 | 3 165 |
| 2024-11-28 – 2024-12-31 | 3 158 |
| 2024-10-25 – 2024-11-27 | 3 156 |
| 2024-09-21 – 2024-10-24 | 3 154 |
| 2024-08-18 – 2024-09-20 | 3 153 |
| 2024-07-15 – 2024-08-17 | 3 149 |
| 2024-06-11 – 2024-07-14 | 3 147 |
| 2024-05-08 – 2024-06-10 | 3 145 |
| 2024-04-04 – 2024-05-07 | 3 144 |
| 2024-03-01 – 2024-04-03 | 3 085 |
| 2024-01-27 – 2024-02-29 | 3 080 |
| 2023-12-24 – 2024-01-26 | 3 077 |
| 2023-11-20 – 2023-12-23 | 3 047 |
| 2023-10-17 – 2023-11-19 | 2 766 |
| 2023-09-13 – 2023-10-16 | 2 696 |
| 2023-08-10 – 2023-09-12 | 2 693 |
| 2023-07-07 – 2023-08-09 | 2 689 |
| 2023-06-03 – 2023-07-06 | 2 663 |
| 2023-04-30 – 2023-06-02 | 2 601 |
| 2023-03-27 – 2023-04-29 | 2 596 |
| 2023-02-21 – 2023-03-26 | 2 592 |
| 2023-01-18 – 2023-02-20 | 2 585 |
| 2022-12-15 – 2023-01-17 | 2 532 |
| 2022-11-11 – 2022-12-14 | 2 438 |
| 2022-10-08 – 2022-11-10 | 2 325 |
| 2022-09-04 – 2022-10-07 | 2 318 |
| 2022-08-01 – 2022-09-03 | 2 317 |
| 2022-06-28 – 2022-07-31 | 2 312 |
| 2022-05-25 – 2022-06-27 | 2 225 |
| 2022-04-21 – 2022-05-24 | 2 003 |
| 2022-03-18 – 2022-04-20 | 1 988 |
| 2022-02-12 – 2022-03-17 | 1 969 |
| 2022-01-09 – 2022-02-11 | 1 956 |
| 2021-12-06 – 2022-01-08 | 1 955 |
| 2021-11-02 – 2021-12-05 | 1 952 |
| 2021-09-29 – 2021-11-01 | 1 889 |
| 2021-08-26 – 2021-09-28 | 1 863 |
| 2021-07-23 – 2021-08-25 | 1 856 |
| 2021-06-19 – 2021-07-22 | 1 851 |
| 2021-05-16 – 2021-06-18 | 1 639 |
| 2021-04-12 – 2021-05-15 | 1 471 |
| 2021-03-09 – 2021-04-11 | 1 344 |
| 2021-02-03 – 2021-03-08 | 1 340 |
| 2020-12-31 – 2021-02-02 | 1 219 |
| 2020-11-27 – 2020-12-30 | 1 217 |
| 2020-10-24 – 2020-11-26 | 897 |
| 2020-09-20 – 2020-10-23 | 506 |
| 2020-08-17 – 2020-09-19 | 382 |
| 2020-07-14 – 2020-08-16 | 194 |
| 2020-06-10 – 2020-07-13 | 58 |
| 2020-05-07 – 2020-06-09 | 50 |
| 2020-04-03 – 2020-05-06 | 18 |
| 2020-02-29 – 2020-04-02 | 18 |
| 2020-01-26 – 2020-02-28 | 18 |
| 2019-12-23 – 2020-01-25 | 18 |
| 2019-11-19 – 2019-12-22 | 18 |
| 2019-10-16 – 2019-11-18 | 18 |
| 2019-09-12 – 2019-10-15 | 18 |
| 2019-08-09 – 2019-09-11 | 18 |
| 2019-07-06 – 2019-08-08 | 18 |
| 2019-06-02 – 2019-07-05 | 18 |
| 2019-04-29 – 2019-06-01 | 18 |
| 2019-03-26 – 2019-04-28 | 18 |
| 2019-02-20 – 2019-03-25 | 18 |
| 2019-01-17 – 2019-02-19 | 18 |
| 2018-12-14 – 2019-01-16 | 17 |
| 2018-11-10 – 2018-12-13 | 17 |
| 2018-10-07 – 2018-11-09 | 17 |
| 2018-09-03 – 2018-10-06 | 17 |
| 2018-07-31 – 2018-09-02 | 17 |
| 2018-06-27 – 2018-07-30 | 7 |
| 2018-05-24 – 2018-06-26 | 7 |
| 2018-04-20 – 2018-05-23 | 5 |
| 2018-03-17 – 2018-04-19 | 5 |
| 2018-02-11 – 2018-03-16 | 4 |
| 2018-01-08 – 2018-02-10 | 4 |
| 2017-12-05 – 2018-01-07 | 4 |
| 2017-11-01 – 2017-12-04 | 0 |
| 2017-09-28 – 2017-10-31 | 0 |
| 2017-08-25 – 2017-09-27 | 0 |
| 2017-07-22 – 2017-08-24 | 0 |
| 2017-06-18 – 2017-07-21 | 0 |
| 2017-05-15 – 2017-06-17 | 0 |
| 2017-04-11 – 2017-05-14 | 0 |
| 2017-03-07 – 2017-04-10 | 0 |
| 2016-12-11 – 2017-03-06 | 0 |
| 2016-10-30 – 2016-12-10 | 0 |
| 2016-09-25 – 2016-10-29 | 0 |
| 2016-08-06 – 2016-09-24 | 0 |
| 2016-07-03 – 2016-08-05 | 0 |
| 2016-05-30 – 2016-07-02 | 0 |
| 2016-04-26 – 2016-05-29 | 0 |
| 2016-03-23 – 2016-04-25 | 0 |
| 2016-02-18 – 2016-03-22 | 0 |
| 2016-01-15 – 2016-02-17 | 0 |
| 2015-12-12 – 2016-01-14 | 0 |
| 2015-10-23 – 2015-12-11 | 0 |
| 2015-09-19 – 2015-10-22 | 0 |
| 2014-07-29 – 2015-09-18 | 0 |
Circulating supply
| UTC days | Circulating (M GRC) |
|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | 521.37 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | 515.56 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | 509.73 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | 503.86 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | 498.25 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | 492.81 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | 486.89 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 480.67 |
| 2026-01-10 – 2026-02-12 | 474.50 |
| 2025-12-07 – 2026-01-09 | 468.53 |
| 2025-11-03 – 2025-12-06 | 462.53 |
| 2025-09-30 – 2025-11-02 | 456.51 |
| 2025-08-27 – 2025-09-29 | 450.56 |
| 2025-07-24 – 2025-08-26 | 444.64 |
| 2025-06-20 – 2025-07-23 | 438.64 |
| 2025-05-17 – 2025-06-19 | 432.67 |
| 2025-04-13 – 2025-05-16 | 428.69 |
| 2025-03-10 – 2025-04-12 | 427.47 |
| 2025-02-04 – 2025-03-09 | 426.32 |
| 2025-01-01 – 2025-02-03 | 425.26 |
| 2024-11-28 – 2024-12-31 | 424.20 |
| 2024-10-25 – 2024-11-27 | 423.13 |
| 2024-09-21 – 2024-10-24 | 422.05 |
| 2024-08-18 – 2024-09-20 | 420.97 |
| 2024-07-15 – 2024-08-17 | 419.96 |
| 2024-06-11 – 2024-07-14 | 418.86 |
| 2024-05-08 – 2024-06-10 | 417.82 |
| 2024-04-04 – 2024-05-07 | 416.80 |
| 2024-03-01 – 2024-04-03 | 415.69 |
| 2024-01-27 – 2024-02-29 | 414.59 |
| 2023-12-24 – 2024-01-26 | 413.39 |
| 2023-11-20 – 2023-12-23 | 412.13 |
| 2023-10-17 – 2023-11-19 | 410.99 |
| 2023-09-13 – 2023-10-16 | 409.79 |
| 2023-08-10 – 2023-09-12 | 408.58 |
| 2023-07-07 – 2023-08-09 | 407.51 |
| 2023-06-03 – 2023-07-06 | 406.36 |
| 2023-04-30 – 2023-06-02 | 405.69 |
| 2023-03-27 – 2023-04-29 | 405.00 |
| 2023-02-21 – 2023-03-26 | 404.34 |
| 2023-01-18 – 2023-02-20 | 403.59 |
| 2022-12-15 – 2023-01-17 | 402.77 |
| 2022-11-11 – 2022-12-14 | 401.94 |
| 2022-10-08 – 2022-11-10 | 401.10 |
| 2022-09-04 – 2022-10-07 | 399.92 |
| 2022-08-01 – 2022-09-03 | 398.98 |
| 2022-06-28 – 2022-07-31 | 398.21 |
| 2022-05-25 – 2022-06-27 | 397.33 |
| 2022-04-21 – 2022-05-24 | 396.21 |
| 2022-03-18 – 2022-04-20 | 395.08 |
| 2022-02-12 – 2022-03-17 | 393.97 |
| 2022-01-09 – 2022-02-11 | 392.88 |
| 2021-12-06 – 2022-01-08 | 391.77 |
| 2021-11-02 – 2021-12-05 | 390.65 |
| 2021-09-29 – 2021-11-01 | 389.49 |
| 2021-08-26 – 2021-09-28 | 388.40 |
| 2021-07-23 – 2021-08-25 | 387.33 |
| 2021-06-19 – 2021-07-22 | 386.25 |
| 2021-05-16 – 2021-06-18 | 385.22 |
| 2021-04-12 – 2021-05-15 | 384.61 |
| 2021-03-09 – 2021-04-11 | 384.05 |
| 2021-02-03 – 2021-03-08 | 383.49 |
| 2020-12-31 – 2021-02-02 | 382.97 |
| 2020-11-27 – 2020-12-30 | 382.23 |
| 2020-10-24 – 2020-11-26 | 380.99 |
| 2020-09-20 – 2020-10-23 | 379.72 |
| 2020-08-17 – 2020-09-19 | 378.43 |
| 2020-07-14 – 2020-08-16 | 377.57 |
| 2020-06-10 – 2020-07-13 | 376.84 |
| 2020-05-07 – 2020-06-09 | 375.77 |
| 2020-04-03 – 2020-05-06 | 374.67 |
| 2020-02-29 – 2020-04-02 | 373.59 |
| 2020-01-26 – 2020-02-28 | 372.49 |
| 2019-12-23 – 2020-01-25 | 371.43 |
| 2019-11-19 – 2019-12-22 | 370.43 |
| 2019-10-16 – 2019-11-18 | 369.68 |
| 2019-09-12 – 2019-10-15 | 368.99 |
| 2019-08-09 – 2019-09-11 | 368.34 |
| 2019-07-06 – 2019-08-08 | 367.70 |
| 2019-06-02 – 2019-07-05 | 366.72 |
| 2019-04-29 – 2019-06-01 | 365.71 |
| 2019-03-26 – 2019-04-28 | 364.61 |
| 2019-02-20 – 2019-03-25 | 363.45 |
| 2019-01-17 – 2019-02-19 | 362.35 |
| 2018-12-14 – 2019-01-16 | 361.23 |
| 2018-11-10 – 2018-12-13 | 360.30 |
| 2018-10-07 – 2018-11-09 | 359.23 |
| 2018-09-03 – 2018-10-06 | 358.19 |
| 2018-07-31 – 2018-09-02 | 357.16 |
| 2018-06-27 – 2018-07-30 | 356.19 |
| 2018-05-24 – 2018-06-26 | 355.70 |
| 2018-04-20 – 2018-05-23 | 355.39 |
| 2018-03-17 – 2018-04-19 | 354.66 |
| 2018-02-11 – 2018-03-16 | 353.90 |
| 2018-01-08 – 2018-02-10 | 353.21 |
| 2017-12-05 – 2018-01-07 | 352.81 |
| 2017-11-01 – 2017-12-04 | 352.22 |
| 2017-09-28 – 2017-10-31 | 351.73 |
| 2017-08-25 – 2017-09-27 | 351.30 |
| 2017-07-22 – 2017-08-24 | 350.92 |
| 2017-06-18 – 2017-07-21 | 350.73 |
| 2017-05-15 – 2017-06-17 | 350.20 |
| 2017-04-11 – 2017-05-14 | 349.65 |
| 2017-03-07 – 2017-04-10 | 349.32 |
| 2016-12-11 – 2017-03-06 | 349.02 |
| 2016-10-30 – 2016-12-10 | 348.80 |
| 2016-09-25 – 2016-10-29 | 348.49 |
| 2016-08-06 – 2016-09-24 | 347.95 |
| 2016-07-03 – 2016-08-05 | 347.77 |
| 2016-05-30 – 2016-07-02 | 347.63 |
| 2016-04-26 – 2016-05-29 | 347.49 |
| 2016-03-23 – 2016-04-25 | 347.41 |
| 2016-02-18 – 2016-03-22 | 347.22 |
| 2016-01-15 – 2016-02-17 | 347.13 |
| 2015-12-12 – 2016-01-14 | 346.78 |
| 2015-10-23 – 2015-12-11 | 346.38 |
| 2015-09-19 – 2015-10-22 | 345.73 |
| 2014-07-29 – 2015-09-18 | 344.36 |
Why coins were burnt
| UTC days | By hand | Beacons | Votes | Polls | Projects | Other contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 – 2026-11-11 | < 0.001 | 0.088 | 0.390 | 4.41 | 0.044 | 0.001 |
| 2026-09-05 – 2026-10-08 | < 0.001 | 0.162 | 0 | 0 | 0.088 | < 0.001 |
| 2026-08-02 – 2026-09-04 | < 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | < 0.001 |
| 2026-06-29 – 2026-08-01 | < 0.001 | 0.029 | 0.204 | 2.94 | 0.059 | < 0.001 |
| 2026-05-26 – 2026-06-28 | < 0.001 | 0.029 | 0 | 0 | 0.353 | < 0.001 |
| 2026-04-22 – 2026-05-25 | < 0.001 | 0.088 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0 |
| 2026-03-19 – 2026-04-21 | < 0.001 | 0.162 | 0.956 | 4.41 | 0.044 | 0.015 |
| 2026-02-13 – 2026-03-18 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | < 0.001 |
